Comparativa de packs
Características | Básico | Profesional | Premium |
|---|---|---|---|
Ficha Google Business + SEO local | |||
Automatización de reservas (formulario + WhatsApp + calendario) | |||
Estrategia de contenido personalizada | - | ||
Campaña de Meta Ads inicial | - | ||
Remarketing y anuncios continuos | - | ||
Copywriting sensorial para redes y web | - | ||
Optimización de redes sociales (Instagram + Facebook) | |||
Gestión de redes sociales | 12 post/mes | 16 post/mes | 20 post+stories+ mensaje/mes |
Reporte mensual de resultados | - | ||
Reunión estratégica de seguimiento | - | ||
Soporte post entrega (7 días) | |||
Entrega estimada | 15 días | 20 días | 1 mes |
Inversión aproximada | $490 | $690-$790 | $990-$1200 |
Todos los packs incluyen acompañamiento personalizado y formación básica para que puedas aprovechar al máximo tu sistema digital.
Si no tienes seguridad de cuál elegir, agenda una sesión gratuita y te orientaré personalmente según las necesidades de tu negocio.